The Jumeirah Living tower in Dubai Marina is one of three towers in Marina Gate, offering studio, one, two, and three-bedroom apartments, four-bedroom penthouses, and three, four, and five-bedroom villas.
Date of Completion :
Number of Floors :
2020
57
Type :
Property Type :
Number of Units :
Residential
Apartment and PentHouse
508
| Type | Size (sqft) | Rental Price (AED) | Sale Price (AED) | ROI %(Nearly) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | To | To | ||
| 1 Bedroom Apartment | 794 To 977 | 180,000 To 230,000 | 2,425,000 To 3,350,000 | 5.4 |
| 2 Bedroom Apartment | 1,422 To 1,516 | 290,000 To 350,000 | 3,800,000 To 5,700,000 | 5.3 |
| 3 Bedroom Apartment | 2,131 To 2,941 | To | 7,750,000 To 12,000,000 | |
| 4 Bedroom Penthouse | To | To | ||
| 3 Bedroom Villa | To | To | ||
| 4 Bedroom Villa | To | To | ||
| 5 Bedroom Villa | To | To |
The service charges for Jumeirah Living Marina Gate is 19AED per sqft .