A beachfront development called Botanica Tower offers a variety of studio, one-, and two-bedroom apartments. In this complex, you may also discover 2-bedroom villas and 5-bedroom penthouses.
Developer :
Date of Completion :
Number of Floors :
Select Group
2011
42
Type :
Property Type :
Number of Units :
Residential
Apartment and PentHouse
371
| Type | Size (sqft) | Rental Price (AED) | Sale Price (AED) | ROI %(Nearly) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 465 To 497 | 65,000 To 90,000 | 970,000 To 990,000 | 5.3 |
| 1 Bedroom Apartment | 719 To 1,400 | 105,000 To 125,000 | 1,475,000 To 1,825,000 | 5.1 |
| 2 Bedroom Apartment | 1,205 To 2,345 | 125,000 To 200,000 | 2,200,000 To 4,650,000 | |
| 5 Bedroom Penthouse | 3920 | To | 9,300,000 To | |
| 2 Bedroom Villa | 2,345 | To | 4,700,000 To |
The service charges for Botanica Tower is 15 AED per sqft.