Dubai Marina Towers ( Emaar 6 Towers ) is a residential complex in Dubai Marina that consists of six buildings. Fairooz Tower,Murjan Tower,Al Yass Tower,Al Mass Tower,Al Anbar Tower and Al Mesk Tower.
Developer :
Date of Completion :
Emaar
2003
Type :
Property Type :
Number of Units :
Residential
Apartment and PentHouse
1121
| Type | Size (sqft) | Rental Price (AED) | Sale Price (AED) | ROI %(Nearly) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Apartment | 846 To 1,595 | 105,000 To 180,000 | 1,750,000 To 3,200,000 | 5.3 |
| 2 Bedroom Apartment | 1,509 To 1,793 | 170,000 To 240,000 | 3,000,000 To 4,650,000 | 4.6 |
| 3 Bedroom Apartment | 2,322 To 4,058 | 229,000 To 295,000 | 4,250,000 To 7,000,000 | 4.3 |
| 4 Bedroom Apartment | 2.901 To 4,500 | 345,000 To 440,000 | 5,200,000 To 7,200,000 | 4.2 |
| 4 Bedroom Penthouse | 3,728 To 4,935 | 450,000 To 700,000 | 7,500,000 To 11,000,000 | 3.9 |
| 3 Bedroom Villa | 4,554 To 4,4625 | 295,000 To 350,000 | 6,000,000 To 7,500,000 | 3,8 |
| 4 Bedroom Villa | 4,600 To 4,935 | 420,000 To 445,000 | 11,000,000 To 18,500,000 | 3,3 |
The service charges for Dubai Marina Towers ( Emaar 6 Towers ) is 15 AED per sqft.